skip to content

FTSE All Share

Market Closed

Close 3563.05 | Change 15.67 | Change 0.44%

Market Performance

1 Day Chart

Chart: ASX

Change: 1d | 2d | 3d | 5d | 1m | 3m | 6m | YTD | 1y | 2y | 3y | 5y | 12y

  » Next 50 companies
EPIC Company Currency Bid Offer Mid Change Time/Date
III 3i Group p sterling 356.5 357.5 357 0.56% 20 May 16:47
3IN 3i Infrastructure p sterling 131.7 132.2 132 0% 20 May 16:50
FOUR 4Imprint Group p sterling 498.75 526.5 500.38 1.09% 20 May 16:35
888 888 Holdings p sterling 174 174.9 174 -1.47% 20 May 16:47
MKLW A&J Mucklow Group p sterling 393.5 406 402.5 -2.78% 20 May 16:45
AAIF Aberdeen Asian Income Fund Ltd. p sterling 243.5 256.25 244.25 0.51% 20 May 16:35
AAS Aberdeen Asian Smaller Companies Inv Trust p sterling 1125 1139 1139 1.06% 20 May 16:40
ADN Aberdeen Asset Management p sterling 471.5 472.9 471.7 0.36% 20 May 16:45
ABD Aberdeen New Dawn Inv Trust p sterling 1035 1042 1039.5 1.86% 20 May 16:35
ANW Aberdeen New Thai Inv Trust p sterling 566 591 572.25 1.46% 20 May 16:35
ASL Aberforth Smaller Companies Trust p sterling 832.5 841 840 0.36% 20 May 16:47
ABR Absolute Return Trust Ltd. Sterling Shares p sterling 117.25 123 119.25 0.53% 20 May 16:35
ACD Acencia Debt Strategies Ltd. p sterling 91.5 99 96.25 0% 20 May 16:35
ADM Admiral Group p sterling 1271 1275 1275 1.11% 20 May 16:47
ADMF Advance Developing Markets Fund Ltd. p sterling 455.5 486 484.5 0.54% 20 May 16:50
AFR Afren p sterling 140.4 141.1 140.5 0.79% 20 May 16:45
ABG African Barrick Gold p sterling 133.6 134.4 134.4 -1.54% 20 May 16:50
AGA Aga Rangemaster Group p sterling 84.5 92 86.5 -0.57% 20 May 16:48
AGK Aggreko p sterling 1787 1790 1788 2.35% 20 May 16:46
AIP Air Partner p sterling 346.25 370 352.5 4.44% 20 May 16:35
ALNT Alent p sterling 342.5 346.9 346 1.5% 20 May 16:50
ATST Alliance Trust p sterling 462.6 463 463 -0.26% 20 May 16:47
AIS Alternative Investment Strategies Ltd. Sterling Hedged Shares p sterling 127.75 136.5 135 0.19% 20 May 16:47
AMEC Amec p sterling 1046 1049 1048 0.38% 20 May 16:46
AML Amlin p sterling 426.2 427 426.2 -0.37% 20 May 16:40
AAL Anglo American p sterling 1552.5 1554 1553 -1.08% 20 May 16:45
APF Anglo Pacific Group p sterling 210 234.25 234.25 -1.58% 20 May 16:41
AEP Anglo-Eastern Plantations p sterling 705.5 715 710.5 0.21% 20 May 16:35
AIE Anite p sterling 127.7 128.2 127.7 -0.08% 20 May 16:40
ANTO Antofagasta p sterling 924 926 926 -0.96% 20 May 16:49
AQP Aquarius Platinum Ltd. p sterling 41.75 42.25 42 -1.18% 20 May 16:41
AKT Ark Therapeutics Group p sterling 0.09 1.1 0.42 0% 20 May 16:35
ARM ARM Holdings p sterling 1096 1097 1096 0.74% 20 May 16:41
ATS Artemis Alpha Trust p sterling 268.75 285 283 -0.7% 20 May 16:35
ALY Ashley (Laura) Holding p sterling 25.5 28.75 28.38 -0.87% 20 May 16:40
AGOL Ashmore Global Opportunities Ltd GBP Shares p sterling 510 590 542.5 -0.91% 20 May 16:50
ASHM Ashmore Group p sterling 429.3 431.5 431.1 -0.44% 20 May 16:50
AHT Ashtead Group p sterling 657.5 658.5 658.5 3.54% 20 May 16:39
ATR Asian Total Return Investment Company p sterling 201.75 214 212.75 0.95% 20 May 16:35
ABF Associated British Foods p sterling 1923 1926 1926 2.12% 20 May 16:45
AZN AstraZeneca p sterling 3385 3390.5 3390.5 0.22% 20 May 16:41
ATK Atkins (WS) p sterling 890 891.5 890 0.74% 20 May 16:38
AVV Aveva Group p sterling 2294 2308 2308 0.83% 20 May 16:47
AV. Aviva p sterling 339.3 339.8 339.4 -0.26% 20 May 16:41
AVM Avocet Mining p sterling 13 16.5 13.25 1.92% 20 May 16:40
AVON Avon Rubber p sterling 471.5 480 475 1.06% 20 May 16:40
AZEM AZ Electronic Materials SA (DI) p sterling 329.5 332.2 330 1.82% 20 May 16:50
BAB Babcock International Group p sterling 1145 1146 1145 0.79% 20 May 16:40
BACT Bacit Ltd p sterling 118.25 120 120 1.05% 20 May 16:52
BA. BAE Systems p sterling 412.2 413.3 413 0.73% 20 May 16:47
  » Next 50 companies

Client Area Access

» Secure Login

» Not registered yet?

Junior ISA

Select Market: